品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校准方式 | 0.1 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01 | 测量精度 | 0.01 |
最大量程 | 620g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
电子天平PL602E /02
背光液晶显示屏.结实轻便,可随时随地称量。量程为620 g; 可读性为10 mg; 高亮度显示屏; 1 x RS232; 外部校正; 电池供电; 9种应用程序
性能稳定
这款小巧型天平带有精确设计的称重传感器、性能稳定,因此可提供准确结果。
清晰易读的显示屏
高亮度背光显示屏带有大尺寸发光数字,可确保在任何光照条件下轻松读取称重结果。
简单的数据处理和文件记录
由于配有RS232端口,因此可将称重结果直接发送至打印机。文档记录更为便捷,并且避免了抄录错误。
物料号: 30113837
最大秤量 | 620 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
稳定时间 | 2 s |
电池选件 | 是 |
调整 | 外部 |
接口 | RS232(集成式/选件) 蓝牙(可选) |
显示屏 | 背光液晶显示屏 |
最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 14 g |
认证 | 否 |
重复性限制 | 0.01 g |
秤盘直径 | 160 mm |
外形尺寸 (高x宽x深) | 67 mm x 194 mm x 225 mm |
文档选项 | 打印 基本电子文档 |
保证重复性 | 0.01 g |
外壳 | ABS/PC |
天平系列 | PL-E |
天平型号 | 精密天平 |
价格 | $ |
梅特勒托利多的选择 | 适用 |
系列 | 标准 |
物料号 (s) | 30113837 |
上一篇 : PL1502E /02梅特勒托利多电子天平
下一篇 : ME4001E /02梅特勒托利多电子天平