品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
产品特性
1.背景灯多行显示屏LCD
2.随屏幕具有操作指示标识
3.超大的pH 和温度测量范围
4.内置5 个校准点和2 个用户自定义校准点
5.具有定期校准提醒功能
6.温度测量单位可选°C或°F
7.优良的防水性能
8.自动关机节电功能
HI9125C(HI9025)便携式防水型pH/ORP/温度测定仪 |
量程 | pH | -2.00 to 16.00pH |
ORP | ±699.9 mV |
±1999 mV |
温度 | -20.0 to 120.0℃/-4.0 to 248.0°F |
解析度 | pH | 0.01pH |
ORP | 0.1 mV |
1 mV |
温度 | 0.1℃ |
精度 | pH | ±0.01pH |
ORP | ±0.2 mV |
±1 mV |
温度 | ±0.4℃ |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存5个校准点 (pH 4.01/6.86/7.01/9.18/10.01) |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃/ -4.0 to 248.0°F |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 |
输入阻抗 | 1012 Ohm |
供电方式 | 3×1.5V AAA 充电电池,连续使用200 小时;停止使用20 分钟自动关机节电功能 |
使用环境 | 0 to 50℃ (23 to 122°F);RH max 100% |
尺寸/重量 | 185×72×36 mm/300 g |
标准配置 |
HI9125 | 微电脑pH-ORP-°C测定、HI1230B塑胶复合酸度电极(BNC接口、线长:1米)、HI7662不锈钢温度探棒(线长:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度标准缓冲液、中英使用手册、HE721016定制专用携带箱 |
HI9125B/C | 主机、HI1230B/C 塑胶复合酸度电极、HI7662温度探棒、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册、专用携带箱 |
HI9125C | 微电脑pH-ORP-°C测定、HI1230B/C塑胶复合酸度电极(BNC接口、线长:1米)、HI7662不锈钢温度探棒(线长:1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度标准缓冲液、中英使用手册、HE721016定制专用携带箱 |
HI9125D | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI7662温度探棒、含所选择HI74710-11或HI70469-11酸度套餐、中英使用手册、专用携带箱 |
HI9125DC | 微电脑pH-ORP-°C测定、HI1230B/C塑胶复合酸度电极(BNC接口、线长:1米)、HI7662不锈钢温度探棒(线长:1米)、HI74710D(pH4.01、pH7.01、pH10.01)或HI70469D(pH4.01、pH6.86、pH9.18)酸度标准缓冲液套装(3×100mL)、中英使用手册、HE721016定制专用携带箱 |
选购附件 |
HI1230 | 塑胶复合酸度电极 |
HI7662 | 不锈钢温度探头 |
HI70469 | 酸度标准缓冲液套装 |
HI7004 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7006 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7007 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7009 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7010 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7020 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7021 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7022 | 常规酸度标准缓冲液 |
HI7091 | 氧化还原标准缓冲液 |
HI7092 | 氧化还原标准缓冲液 |
HI74710 | 酸度标准缓冲液套装 |
HI7061 | 常规电极清洗液 |
HI70300 | 电极保存液 |