品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
产品特性
1.优良的光学系统,并具有遮光盖,可以有效避免外界光线干扰,保证测量的准确性和稳定性
2.优良的存储功能,可存储200组测量数据,USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输。
HI83209D高精度多参数(20项)离子测定仪 |
测量参数 | 量程 | 方法 | 对应试剂型号 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬HR Cr6+ | 0.00 to 1000 µg/L Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬LR Cr6+ | 六价铬LR Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | 铂钴比色法 | -- |
铜HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 双喹啉法 | HI93702-01 |
铜LR Cu | 0 to 1000 µg/L Cu | 双喹啉法 | HI93747-01 |
硝酸盐 NO3 | 0.00 to 30.0mg/L(ppm) NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 |
亚硝酸盐HR NO2- | 亚硝酸盐HR NO2- | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
亚硝酸盐LR NO2- | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)NO2- | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker 法 | HI93732-01 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐 HR PO43+ | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐 LR PO43+ | 0.0 to 2.50 mg/L (ppm) PO43- | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 P | 0.0 to 15.0mg/L (ppm) P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) Ag | PAN法 | HI93737-01 |
锌 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
光学系统 | 硅光电池,钨灯电源 四波长@420nm、525nm、575nm、610nm |
数据存储 | USB数据接口、200组测量数据存储 |
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 |
供电方式 | 内置9V可充电池电池或AC230V/12Vdc电源适配器 |
自动关机 | 在测量模式下,10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主机) |
国际认证 | CE认证 |
标准配置 |
HI83209 | 多参数测定(20项)、标配不含试剂、HI731313W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 |
HI83209D | 多参数测定(20项)、标配含19项配套离子试剂、HI731313W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 |
选购附件 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI92000 | 数据处理管理软件 |
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 |
HI731318 | 比色皿清洗布,4块每组 |
HI731325 | 玻璃比色皿 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) |
HI731352 | 2000 µl专用取液头(4个/组) |
HI740038 | 溶解氧专用瓶-(6个/组) |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂 |
HI83200-100 | 样品预处理套装 |
HI731341 | 取液器 |
HI731340 | 取液器 |