产品特性
1.摄氏度与华氏度单位选择功能
2.高精度测量,自动解析度选择
3.水外壳,人体工学设计
4.双行显示屏,显示测量值及最值
5.HOLD键,快速锁定显示值
6.电池电量指示功能
7.低电防错系统,避免错误读数
8.背景灯显示,校准功能
HI93532RC双通道便携式宽范围温度(℃/°F)测定仪 |
| HI93752 | HI93752N | HI93752R |
湿度量程 | -200.0 |
解析度 | 0.1℃ |
精度 | 0.5 |
探头 | HI766系列K型热电偶温度探头 |
校准模式 | -- | 有校准模式 | 有校准模式 |
背景灯模式 | -- | 有背景灯模式 | 有背景灯模式 |
通信接口 | -- | -- | RS232数据接口 |
自动关机模式 | 可选择关闭自动关机和待机60分钟自动关机 |
供电方式 | 3×1.5V AA电池 |
使用环境 | -10 to 50℃(14 to 122°F); RH max 100% |
尺寸重量 | 150×80×36 mm;235 g |
标准配置 |
HI93532 | 便携式双通道宽测量范围温度测定、标配不包含K型温度探头(依据实际测量需求,选择不同用途 K型热电偶温度探头)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
HI93532C | 便携式双通道宽测量范围温度测定、HI766C手柄型穿透式K型不锈钢热电偶温度探头(线长:1米)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
HI93532N | 具有校准及背景灯功能的便携式双通道宽测量范围温度测定、标配不包含K型温度探头(依据实际测量需求,选择不同用途 K型热电偶温度探头)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
HI93532NC | 具有校准及背景灯功能的便携式双通道宽测量范围温度测定、HI766C手柄型穿透式K型不锈钢热电偶温度探头(线长:1米)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
HI93532R | 具有数据接口、校准及背景灯功能的便携式双通道宽测量范围温度测定、标配不包含K型温度探头(依据实际测量需求,选择不同用途 K型热电偶温度探头)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
HI93532RC | 具有数据接口、校准及背景灯功能的便携式双通道宽测量范围温度测定、HI766C手柄型穿透式K型不锈钢热电偶温度探头(线长:1米)、中英使用手册、HE721016定制专用包装盒 |
选购附件 |
HI766P | HD手柄型K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI766 | HD手柄型K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI766F | 线状型K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI766B | 表面型K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI766TR | 加长可穿透K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI766 | 特殊用途K型热电偶不锈钢温度探头 |
HI92000 | 数据处理管理软件 |
HI920011 | 数据传输线 |