品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
---|
产品介绍
温度:-20.0 to 60.0 °C,湿度:5.0 to 95.0%, °C/RH快速切换显示,内置打印机, 设计*,操作简单,标配高性能温湿度探头
HI9161C便携式打印型温度(℃)/湿度(RH)测定仪 | |
湿度量程 | 5.0 to 95.0 % |
温度量程 | -20.0 to 60.0 ℃ |
解析度 | 0.1% RH;0.1 ℃ |
精度 | ±2% RH ;±0.4℃ |
湿度探头 | HI70604/2 RH 探头,2 m 电缆 |
温度探头 | HI762L/2温度探头,2 m 电缆 |
内置打印机 | 小型低功率,38mm 纸宽(HI710034) |
打印间隔 | 1,2,5,10,15,30,60,120 和180分钟,可选 |
供电方式 | 4×1.5V AA电池,具有12VDC电源适配器接口 |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 98% 无冷凝 |
尺寸重量 | 220×82×66 mm;550 g |
标准配置 | |
HI9161C | 主机、HI70604/2湿度探头、HI762L/2温度探头、HI710034专用打印纸(5卷)、中英文使用说明书 |