品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
产品特性
1.易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷。
2.用户校准功能,符合ISO、EPA国际测量标准。
3.优良操作性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
哈纳HANNA HI717D精巧型高量程磷酸盐浓度测定仪 | ||
测量项目 | HI713 磷酸盐-LR | HI717磷酸盐-HR |
测量范围 | 0.00 to 2.50 ppm (mg/L) PO43- | 0.0 to 30.0 ppm (mg/L) PO43- |
解析度 | 0.01mg/L(ppm) | 0.1mg/L(ppm) |
测量精度 | 读数±4%±0.04mg/L | 读数±5%±1.0mg/L |
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm |
单位换算 | (P)=(PO43-)*0.326 | (P)=(PO43-)*0.326 |
测量方法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 |
自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 |
电源模式 | 1×1.5V AAA电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:81.5×61×37.5mm 主机重量:64 g | |
标准配置 | ||
HI713 | 主机、随机磷酸盐(PO43-)-LR试剂(类型:粉剂、包装:6袋)、HI731313w玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
HI713D | 主机、HI713-25磷酸盐(PO43-)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI713-11磷酸盐(PO43-)标准组、HI31313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 | |
HI713DC | 主机、HI713-25磷酸盐(PO43-)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI713-11磷酸盐(PO43-)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 | |
HI717 | 主机、随机磷酸盐(PO43-)-HR试剂(类型:粉剂、包装:6袋)、HI731313w玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
HI717D | 主机、HI717-25磷酸盐(PO43-)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI713-11磷酸盐(PO43-)标准组、HI31313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 | |
HI717DC | 主机、HI717-25磷酸盐(PO43-)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI717-11磷酸盐(PO43-)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 | |
选购附件 | ||
HI713-25 | 磷酸盐(PO43-)-LR试剂,类型:粉剂,次数:25袋 | |
HI713-11 | 磷酸盐(PO43-)-LR标准组、标准值:0.0、1.00mg/L ppm、玻璃比色皿套装 | |
HI717-25 | 磷酸盐(PO43-)-HR试剂,类型:粉剂,包装25袋 | |
HI717-11 | 磷酸盐(PO43-)-HR标准组、标准值:0.0、15.0mg/L ppm 、玻璃比色皿套装 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 230mL | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂15mL | |
HI731318 | 玻璃比色皿清洁布 | |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、包装:4个 | |
HI731313W | 玻璃比色皿套装,由HI731321玻璃比色皿杯、HI71225专用比色皿盖组成、包装:4套 |
上一篇 : HI717DC哈纳HANNA 磷酸盐浓度测定仪
下一篇 : HI717哈纳HANNA 磷酸盐浓度测定仪