品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
CAL CHECK 性能核查功能
当进行样品测量前,需确定仪器性能是否正常,是否需要校准Hanna*CAL CHECKTM性能核查功能,需选购磷标准组,即可快捷准确的检验仪器性能可靠性暨测量准确性。
1.开机后按住CAL CHECK键3秒,进入标定模式。
2.放入所选标准组A标定比色皿,按ZERO/CFM键,显示“-0.0-",校零完成,进入下一步标定流程。
3.放入所选标准组B标定比色皿,按READ键,显示已知标准值,在规定范围内,仪器性能符合标准,标定结束。
产品特性
1.易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷。
2.用户校准功能,符合ISO、EPA国际测量标准。
3.优良操作性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
哈纳HANNA HI736DC精巧型磷(P)浓度测定仪 |
测量项目 | HI736 磷-ULR | HI706-HR |
测量范围 | 0 to 200 ppb (ug/L) P | 0.0 to 15.0 ppm (mg/L) P |
解析度 | 1ug/L(ppb) | 0.1mg/L(ppm) |
测量精度 | 读数±5%±5mg/L | 读数±5%±0.2mg/L |
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm | 硅光电池,钨灯光源 @ 525 nm |
配套试剂 | HI705-25二氧化硅-LR试剂(类型:粉剂、25) | HI770-25二氧化硅-HR试剂(类型:粉剂、25) |
测量方法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 | 参照水和废水标准,20th版,抗坏血酸标准法 |
自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 | 在测量模式下,2分钟不用后自动关机 |
电源模式 | 1×1.5V AAA电池 |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:81.5×61×37.5mm 主机重量:64 g |
标准配置 |
HI706 | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数:40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI706D | 主机、HI706-25磷试剂(水剂+粉剂、40次)、HI731313W专用玻璃比色皿(2个)、中英文使用说明书 |
HI706DC | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI706-11磷(P)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI736 | 主机、随机磷(P)-ULR试剂(类型:粉剂、包装:6袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文说明书 |
HI736D | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数:40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
HI736DC | 主机、HI706-25磷(P)试剂(类型:水剂、次数40次)、HI736-25磷(P)试剂(类型:粉剂、包装:25袋)、HI736-11磷(P)标准组、HI731313W玻璃比色皿(2个)、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 |
选购附件 |
HI706-25 | 磷(P)-HR试剂,类型:水剂,次数:40次 |
HI706-11 | 磷(P)-HR标准组、标准值:0.0、7.5ppm |
HI736-25 | 磷(P)-ULR试剂,类型;粉剂,包装25袋 |
HI736-11 | 磷(P)-ULR标准组、标准值:0、100ppb |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 230mL |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂15mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洁布 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、包装:4个 |
HI731313W | 玻璃比色皿套装,由HI731321玻璃比色皿杯、HI71225专用比色皿盖组成、包装:4套 |