优特酸度计防水型PH测试笔产品参数:
测量范围 | 0.0-14.0 PH |
分辨率 | 0.1 PH |
精度 | 正负0.1 PH |
校准 | 单点点校准(4.0、7或10.01) |
自动读取数据 | 是 |
数据储存功能 | 是 |
自动关闭功能 | zui后一次按键8.5分钟后 |
液晶显示器 | 数字信息显示 |
功率 | 内置A76/LR44电池 |
操作温度 | 0—50°C |
防护等级 | IP67等级,防水 |
体积(长*宽*高) 重量 | 测试尺寸:16.3*4.5*3cm,重量90g 包装尺寸:24.5*13.5*4.5cm,重量137g |
品牌 | EUTECH/美国优特 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
优特酸度计防水型PH测试笔产品参数:
测量范围 | 0.0-14.0 PH |
分辨率 | 0.1 PH |
精度 | 正负0.1 PH |
校准 | 单点点校准(4.0、7或10.01) |
自动读取数据 | 是 |
数据储存功能 | 是 |
自动关闭功能 | zui后一次按键8.5分钟后 |
液晶显示器 | 数字信息显示 |
功率 | 内置A76/LR44电池 |
操作温度 | 0—50°C |
防护等级 | IP67等级,防水 |
体积(长*宽*高) 重量 | 测试尺寸:16.3*4.5*3cm,重量90g 包装尺寸:24.5*13.5*4.5cm,重量137g |
EUTECH优特pc450多参数测量仪
Expert CTSEUTECH优特Expert CTS电导率测试笔
PC450EUTECH优特便携式测量仪PC450
ECCONWP15003K新加坡优特便携式多参数电导率仪CON150
ECPHWP45002K新加坡优特便携式多参数PH计PH450
上一篇 : PHTEST10优特笔式PH计PH10
下一篇 : 哈希在线溶解氧