品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 6千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
仪器特点
- 便于集成,操作简单
pH/ORP是电力行业最重要的分析系统之一,此传感器为电力行业水分析系统中重要的组成部分。哈希公司可提供产品满足用户需求,提供各种解决方案,满足客户需求。能在设计、安装、培训、维护和操作等各环节中全面节省您的时间。
- 节省设计时间
同一个产品平台意味着你在寻找设计文件或规格配置时所花的时间更少。同时能让您创建和重用的设计模板。
- 便于安装
可互换组件、通用的操作界面,并有相同的哈希的技术团队支持,能使安装更快,更简便。
- 简化培训
单一的平台能限度地减少产品培训时间,从而更快地掌握新系统的使用。
- 维护和操作简单
采用常见的菜单指南,减少了特殊性;对维护和 pH/ ORP 校准过程提供了逐步操作指导。
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
订货号 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08350=A=0003 | 08351=C=0000 |
8350sc pH | 8350sc pH | 8350sc pH | 8351sc ORP | |
高温环境 | 高污环境 | 氢氟酸环境 | 高温环境 | |
测量范围 | 0 ~ 14 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | -1500 ~ 1500 mV |
温度范围 | 最高温度:110 °C (230 °F) | 最高温度:80 °C (176 °F) | 最高温度:110°C (230 °F) | 最高温度:110 °C (230 °F) |
压力范围 | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) |
材料 | PPS (聚苯硫醚) | CPVC (氯化聚氯乙烯) | PPS (聚苯硫醚) | PPS (聚苯硫醚) |
电缆连接 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 |
订购指南 | |
---|---|
pH/ORP 传感器 | |
08350=C=0004 | 8350sc pH 高温环境 |
08350=C=0005 | 8350sc pH 高污环境 |
08351=C=0000 | 8351sc ORP 高温环境 (Redox) |
08350=A=0003 | 8350sc pH 氢氟酸环境 |
pH/ORP 安装配件 | |
08350=A=9500 | PVC DN 40 流通池,法兰型安装配件 |
08350=A=9510 | PVC Tee, DN 40, 1 个配件 |
08350=A=6005 | 聚丙烯浸入式安装,配固定法兰,电缆长 0.5 米 |
08350=A=6015 | 聚丙烯浸入式安装,配固定法兰,电缆长 1.5 米 |
08350=A=1005 | 聚丙烯浸入式安装,配可调法兰,电缆长 0.5 米 |
08350=A=1010 | 聚丙烯浸入式安装,配可调法兰,电缆长 1 米 |
08350=A=1015 | 聚丙烯浸入式安装,配可调法兰,电缆长 1.5 米 |
08350=A=1105 | 聚丙烯浸入式安装,配两个线夹,电缆长 0.5 米 |
08350=A=1110 | 聚丙烯浸入式安装,配两个线夹,电缆长 1 米 |
08350=A=1115 | 聚丙烯浸入式安装,配两个线夹,电缆长 1.5 米 |
pH/ORP 配件 | |
08350=A=6010 | 聚丙烯浸入式安装,配固定法兰,电缆长 1 米 |
08350=A=7000 | 化学清洁套件(用于清洁喷嘴和进料管) |
358048,00000 | 8350 pH 电极用同轴电缆(25 米长) |
08350=A=8000 | 8350型探头前置放大器 |
08350=A=8500 | 8350型探头接线盒 |