品牌 | interscan/美国 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 紫外分光光度法 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室紫外线可见分光光度计
功能特点:
1.预置超过260条测量程序,可直接使用Orion或Hach的试剂。
2.用户可自制测量程序。
3.每条预置程序都可进行单点调节,来适应新批次的试剂。
4.适用多种尺寸比色池(瓶)10mm方形比色池,20、50mm矩形比色池,可调圆形比色瓶支架(可使用13、16、24mm比色瓶)。
5.3个USB接口,可将测量程序和数据保存至U盘,也可连接PC传输数据或连接打印机。打印机可以为喷墨或激光打印机。
6.AQ8000紫外可见分光光度计可进行性能验证测试来保证波长的准确和仪器的性能。
7.符合GLP和GMP,每条验证报告都包含时间、日期和仪器序列号。
8.内置的波长准确性测试可兼容内部光源和外部校准用标准液。
9.AQ8000的氙灯光源可提供内部标准源用于波长精确性验证。
10.预置程序含杂、噪声和分辨率选项,可进一步保证仪器性能。
技术参数:
光度计 | AQ8000紫外可见分光光度计 | AQ7000可见分光光度计 |
光学设计 | 双光束,内置参比检测器 | 单光束 |
光谱带宽 | 1.8nm | 5.0nm |
光源 | 闪烁式氙灯(5年) | 卤钨灯(1000小时) |
检测器 | 双硅光二极管 | 硅光二极管 |
波长范围 | 190-1100nm | 325-1100nm |
精确度 | ±1.0nm | |
重复性 | ±0.5nm | |
光栅转换速度 | 11,000nm/min | |
扫描速度 | 10-4200nm/min | |
数据采集间隔点 | 0.2,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0nm | 1.0,2.0,3.0,5.0nm |
光谱 测量模式 | 吸光度,%透光率,浓度 | |
范围 | -0.5-5.0A;-1.5-125%T;±9999c | -0.1-3.0A;-0.3-125%T;±9999c |
线性 | 多达3.*@260nm | 多达3.0A@340nm |
准确度 | ±0.00*@1.0A | 0.5%或±0.00*,*可达2A |
噪音 | <0.00025@0.0A, <0.00050@1.0A, <0.00080@2.0A, RMS@260nm | <0.001A@0.0A, <0.002A@2.0A, 峰间值@340nm |
漂移 | <0.000*/hr | 预热后0.002A/hr |
杂 | <0.08%T@220nm和340nm, <0.1%T@340nm和400nm, <1.0%T@198nm | |
显示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | |
键盘 | 密封薄膜按键 | |
连接 | 前部A型USB口-U盘, 后部B型USB口-PC, 后部A型USB口-打印机 | |
尺寸 | 30W*40D*25H-cm | |
重量 | 8.6kg | |
电源 | 100-240V,50-60Hz |
奥立龙实验室紫外线可见分光光度计
上一篇 : FMP54导波雷达物位计
下一篇 : FMP55导波雷达物位计