品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,电子 |
产品概述
水体中总磷包含元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式,总氮包含有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。奥立龙总磷在线分析仪表可高效、快速的测量水体中的总磷、总氮含量。
市场/ 应用
● 市政污水 ● 工业废水 ● 环境监测 ● 环保监测
仪器特点
● 可根据水样浓度自动切换量程
● 模块化设计,可灵活配置总磷、总氮单参数或二合一
● 全新的计量方式,定量更准确,不受样品的干扰
● 抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰,无需额外补偿
● 采用消解比色一体化设计,反应速率快,测量稳定
● 总氮测量采用进口氙灯光源,寿命可达亿次
● 具备质控样自动核查功能,核查周期可设置
● 仪器具备远程反控功能,可配置声光报警系统,对异常状态及数据进行报警
● 仪器具备日志功能,可查看测量记录,校准记录,报警记录和操作记录等
● 配置7寸触摸式液晶显示屏,并采用android系统中文界面,操作简单,运行流畅
● 满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离等
技术参数 | ||
3150总磷/总氮 | ||
总磷技术参数 | 总氮技术参数 | |
测试方法 | 钼酸铵分光光度法测定 | 碱性过硫酸钾消解—紫外分光光度法 |
技术原理 | 磁导计量 | |
检测器 | 硅光二极管 | 光谱仪 |
测量范围 | 0-2/10/50 mg/L | 污水版 0-5/25/50 mg/L |
地表水版 0~1/5/25 mg/L | ||
高量程版0-25/50/200 mg/L | ||
示值误差 | ±5% | ±10% |
重复性 | ≤3% | ≤5% |
检出限 | 0.005 mg/L | 0.05 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
零点漂移 | ±5% F.S. | ±5%F.S. |
量程漂移 | ±5% F.S. | ±10.0%F.S. |
测量模式 | 连续测量、周期测量、时间测量、外部信号触发测量 | |
校准间隔 | 支持手动和自动校准,校准周期和时间可设 | |
清洗周期 | 根据实际情况设置清洗周期 | |
消解时间 | 根据实际情况选择(默认10分钟,可调) | 根据实际情况选择(默认15分钟,可调) |
数据存储 | 可实现至少一年的测量数据、运行参数、操作记录存储 | |
保养周期 | 一个月更换一次试剂(测量间隔2小时) | |
输入 | 1路4~20mA(可扩展至2路) | |
输出 | 模拟量4-20mA输出,标配 RS232/RS485/USB 接口 | |
数字通讯 | RS232/RS485 | |
电源要求 | <400 W,(220±22)VAC;50/60Hz | |
环境温度 | 5℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤85%,无结露 | |
尺寸 | 主机箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | |
下机柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | ||
重量 | 65kg(不含试剂) |
奥立龙总磷在线分析仪表订购信息 | |
订货号 | 说明(试剂和标准液需另购) |
3150TP | 3150总磷在线自动监测仪,含主机、预处理器、随机耗材。 |
3150TNW | 3150总氮在线自动监测仪(污水版),含主机、预处理器、随机耗材。 |
3150TNS | 3150总氮在线自动监测仪(地表水版),含主机、预处理器、随机耗材。 |
3150TNH | 3150总氮在线自动监测仪(0-200mg/L高量程版), 含主机、预处理器、随机耗材。 |
3150TPN | 3150总磷总氮二合一在线自动监测仪,含主机、预处理器、随机耗材。 |
3150TPNH | 3150总磷总氮二合一在线自动监测仪(总氮 0-200mg/L 高量程版),含主机、预处理器、随机 耗材。 |
3150TPMD | 3150总磷扩展模块(可将单参数主机扩展为二合一) |
3150TNMD | 3150总氮扩展模块(可将单参数主机扩展为二合一) |
3150TPRE | 3150总磷试剂套装,500次测量 |
3150TNWRE | 3150总氮试剂套装(污水版),500次测量 |
3150TNSRE | 3150总氮试剂套装(地表水版),500次测量 |
3150TNHRE | 3150总氮试剂套装(0-200mg/L高量程版),500 次测量 |
ALBX09A0 | (单参数)一年维护包,含消解管上下密封圈,氟管,蠕动泵管 |
ALB007A0 | 总磷消解管模块(建议每24个月更换) |
ALB015A1 | 总氮消解管模块(建议每24个月更换) |
上一篇 : 3100 VA溴酸盐自动监测仪
下一篇 : 2120XP钙表