品牌 | 其他品牌 | 准确度/精密度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/l | 检测时间 | 50min |
检测金属 | 双参数/多参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
检测原理 | 比色法 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
3300重金属水质在线自动监测仪基于国标方法原理,可实时、快速、高效地测量水体中多种重金属含量。
仪器特点
● 可根据水样浓度自动切换量程。
● 全新的计量方式,定量更准确,不受样品的干扰。
● 配置7寸触摸式液晶显示屏,并采用android系统中文界面,操作简单,运行流畅。
● 更少的试剂消耗,降低运维成本。
● 抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰,无需额外补偿。
● 采用消解比色一体化设计,反应速率快,测量更稳定。
● 采用进口光源,寿命可达亿次。
●具备质控样自动核查功能,核查周期可设置。
● 仪器具备远程反控功能,可配置声光报警系统,对异常状态及数据进行报警。
● 仪器具备日志功能,可查看测量记录,校准记录,报警记录和操作记录等。
● 满足HJ35X-2019标准,包含标样核查、废液分离等
市场/ 应用
市政污水 ● 工业废水 ● 环境监测 ● 原水检测
技术参数 | |||||||||
名称 | 测量原理 | 测量范围 | 检出限 (mg/L) | 定量下限(mg/L) | 分辨率 (mg/L) | 重复性 | 准确度 | 零点漂移 | 量程漂移 |
3300CRVI重金属(六价铬)自动监测仪 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.005 | 0.01 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300CR重金属(总铬)自动监测仪 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~1/5mg/L | 0.01 | 0.04 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±5%F.S. |
3300PB重金属(铅)自动监测仪 | 卟啉试剂显色分光光度法 | 0~2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.001 | ≤5% | ±5% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300PCU重金属(铜)自动监测仪 | 浴铜灵分光光度法 | 0~2/10mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300MN重金属(锰)自动监测仪 | 甲醛肟分光光度法 | 0~1/4mg/L | 0.01 | 0.05 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300NI重金属(镍)自动监测仪 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~4/8/20mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300ZN重金属(锌)自动监测仪 | 锌试剂分光光度法 | 0~2mg/L | 0.05 | 0.2 | 0.001 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300FE重金属(铁)自动监测仪 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0~5/20mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
3300CN水质分析仪 | 异烟酸-酸分光光度法 | 0~1/2/5mg/L | 0.05 | 0.1 | 0.01 | ≤5% | ±10% | ±5%F.S. | ±10%F.S. |
测量模式 | 连续测量、周期测量、外部信号触发测量(如MODBUS) | ||||||||
校准间隔 | 支持手动和自动校准,校准周期和时间可设 | ||||||||
清洗周期 | 可根据实际情况任意选择 | ||||||||
数据存储 | 实现一年的数据存储 | ||||||||
保养周期 | 建议一个月更换一次试剂(测量间隔2小时) | ||||||||
输入 | 1路4~20mA(可扩展至2路) | ||||||||
输出 | 1路4~20mA(可扩展至2路),RS232/RS485/USB接口 | ||||||||
数字通讯 | RS232/RS485 | ||||||||
功耗 | 小于400 W | ||||||||
电源要求 | (220±22)VAC;50/60Hz | ||||||||
环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||
电压变化±10%时仪器的示值误差 | ±5% | ||||||||
相对湿度 | <85%,无结露 | ||||||||
尺寸 | 主机箱500mm×750mm×342mm(W×H×D) | ||||||||
下机柜500mm×725mm×342mm(W×H×D) | |||||||||
重量 | 65kg(不含试剂) |
上一篇 : APDSOIL水中油分析仪
下一篇 : 3131Mn高锰酸盐指数分析仪