品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 测量范围 | -0.2-20.00 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室台式PH/ISE套装
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt 实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
电导率电极或ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
选型表奥立龙实验室台式PH/ISE套装
410C-01A | 台式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) |
A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMDROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : Control A12 BOD测定仪
下一篇 : Control B6M BOD测定仪