品牌 | HACH/哈希 | 重现性 | 0.01 |
---|---|---|---|
检测限 | 0.01mg/l | 最大批次样品数 | 12个 |
单品测量时间 | 15min | 准确度 | 0.01 |
测量范围 | 0-700mg/l | 价格区间 | 1-5万 |
仪器原理 | 压差法 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
- 工作原理:
BODTrak® II BOD测定仪采用压差法测量原理,模拟自然界有机物的生物降解过程: BOD检测仪测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,从而准确地进行BOD测量,测试结果在屏幕上以图形显示,BOD值将以mg/L为单位直接显示仪器屏幕上。
- 应用行业:
BOD测定仪广泛应用于市政污水,工业污水,环境监测,高校科研,生活污水,农业等领域。
- 仪器特点:
●BODTrak® II BOD检测仪采用压差法,符合国标方法。模拟自然界微生物降解有机物的过程,更接近于真实情况。与稀释接种法相比,该BOD测定仪操作更加简单方便,且耗时更短
● BOD检测仪拥有6个独立的测量通道,单次可测量6个样品
● 自动关机、自动采集数据
● BOD测定仪可连续读数并以图形实时显示测量过程变化
● BOD测定仪既可以从图形中直接读出测量结果,又可以通过曲线观察培养及反应过程,使测试结果更为直观
● 图形中有指针指示
● 图形显示BOD的数值以及培养时间
技术指标 | |
---|---|
测量范围(mg/L O2) | 0-35,0-70,0-350,0-700 |
传感器类型 | 一体化微电脑传感器 |
数据显示 | 可保存480个数据点/样品,图形显示每个样品的测量曲线 |
样品个数 | 6个/次 (473ml/瓶) |
操作温度 | 20℃(68℉) |
搅拌装置电源 | 交流供电 |
尺寸 | 28.9x26x9.8cm |
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
2524100 | BODTrak® II BOD测定仪 | 带管 主板 | PROCESSOR PCBA WITH TUBE |
2952500 | BODTrak® II BOD测定仪 | 电源适配器 | 2952500,POWER ADAPTOR,110/220V AUTO SWITCH, BOD |
2956600 | BODTrak® II BOD测定仪 | LCD | 2956600,LCD PCBA,BOD |
2957200 | BODTrak® II BOD测定仪 | 盖 | 2957200, CAP FOR BODTRAK 2 |
2957800 | BODTrak® II BOD测定仪 | 哈希电池盖 | HACH,BATTERY COVER |
2957900 | BODTrak® II BOD测定仪 | 壳 | METAL HOUSING, BOD |
2958300 | BODTrak® II BOD测定仪 | 风扇 | FAN, AD0924XB-A71GL WITH CONNECTOR |
2958600 | BODTrak® II BOD测定仪 | 电源开关 | POWER SWITCH |
2958700 | BODTrak® II BOD测定仪 | 搅拌器板 | STIRRER,PCBA, BOD |
2959000 | BODTrak® II BOD测定仪 | 橡胶环 | RUBBER RING, BOD |
2959400 | BODTrak® II BOD测定仪 | 搅拌子 | 2959400,STIRRER BAR,BOD |
可选附件 | |
---|---|
货号 | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印机;带电缆:100-240VAC |
7144-21 | 采样瓶,玻璃,琥珀色,6/pk |
2533-35 | 硝化细菌抑制剂,35克 |
29187-00 | 菌种,50/pk |
58360-00 | Citizen PD-24打印机的打印纸,5/pk |
上一篇 : Pro+水质快速检测笔
下一篇 : COD-60A高锰酸盐指数分析仪