品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 2% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0-80℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
测量范围 | 0-1000NTU | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油 |
- 工作原理:
2100Q 便携式浊度仪采用散射法测量浊度,即浊度仪发出一束平行光线,使之穿过样品,遇到颗粒物会改变光的传播方向,形成散射,从与入射光呈90°的方向检测水中颗粒物的散射光,散射程度与悬浮物颗粒数量成正比。
- 应用行业:
2100Q 便携式浊度仪主要应用于环保,自来水,卫生疾控,政府高校,市政供水,工业用水,制药行业,污水处理等。
- 仪器特点:
● 小巧轻便,适合野外及应急测量场合。利用哈希的比率测量技术,让测量结果更准确、可靠。通过系统*的快速沉降模式判断样品是否到达稳态,避免人为判断可能产生的误差。IP67防水等级,让野外测量更安心更放心。
● 可在现场进行精确测试的光学系统
2100Q便携式浊度仪的光学系统利用哈希公司的比率测量技术, 具备双检测器的光学系统,可以对样品的色度, 光线波动以及杂散光进行补偿。对于大多数样品而言, 即使在现场环境恶劣的条件下, 仍可以保持实验室级别的测量性能,获得精确可靠的测量结果。
● 可准确测量快速沉降样品
2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度(RST)测量模式, 对于难以测量的快速沉降样品, 2100Q可以为您提供准确的、 重现性好的测量结果。 根据一系列自动读数, 采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值, 无需多余的测量和估计。
● 简便的数据传输
使用可选配的USB+电源模块时, 2100Q便携式浊度仪数据的传输非常简便、 灵活, 不需要其它的软件。 所有的数据都可以传输到模块中, 并使用USB连接装置下载到电脑中, 为您提供有用完整的数据。 2100Q有两种不同的模块可供选择, 您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。
● 方便的数据存储功能
2100Q便携式浊度仪最多可以自动存储500组测量值, 便于用户进行访问和备份。 存储的信息包括: 日期和时间、 操作人员编号、 读数模式, 样品编号、 样品数、 单位、 校准时间、 校准状态、 错误信息和结果。
● 校准和验证简便
2100Q便携式浊度仪的校准和验证中文提示功能,既可以为您节省时间, 又可以确保准确度。 操作界面简单, 常规校准时, 无需参照复杂的操作手册即可完成, 单点Rapid-CaI校准为低量程测量提供了简单的解决方案。
技术指标 | |
---|---|
测量方法 | 比率测量技术-90度散射光和透射光 |
符合的法规 | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000NTU |
准确度 | 在0-1000NTU之间, 准确度为读数的 ±2%加上杂散光 |
分辨率 | 量程时为0.01NTU |
杂散光 | <0.02NTU(FNU) |
读数模式(用户可选) | 正常模式(按键即可读数) 信号平均 快速沉降浊度 |
数据存储 | 500组数据 |
电源要求 | AC100-240V, 50/60Hz(使用电源 或USB+电源模块); |
4AA碱性电池; | |
可充电的镍氢电池(与USB+电源模块一起使用) | |
语言 | 可选择USB 中文、英语等22种 |
接口 | 可选择USB |
仪器防护等级 | IP67 (密封盖、 电池室除外) |
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
4653900 | 2100Q 便携式浊度仪 | 灯 | LAMP ASSY |
YAB110 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(EPA) | ZBA949,PCBA MAINBOARD |
YAB111 | 2100Q 便携式浊度仪 | 主板(ISO) | ZBA950,PCBA MAINBOARD |
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
2659405-CN | STABLCAL安瓿套装,2100P | 浊度 | 180.1 | 4小瓶装,密封 | 0-1,000NTU | |
2660549-CN | STABLCAL标准样,800NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2464105 | GELEX标准盒,2100便携式TURBS | - | 浊度180.1 0-1,000 NTU 浊度180.1 0-10,000 NTU 浊度180.1 0-100 NTU 浊度180.1 0-4,000 NTU 浊度7027 0-1,000 FNU 浊度7027 0-10,000 FNU 浊度7027 0-4,000 NTU | 3份装 | 0 | 180 |
2660149-CN | STABLCAL标准溶液,20NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | - | - | 365 |
126936-CN | 硅油15mL,SCDB | - | 浊度8237 0-1,000 FAU 浊度8237 21-1000 FAU | 15mL | 0 | 150 |
2660249-CN | STABLCAL标准溶液,100NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2660142-CN | STABLCAL标准溶液,20NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
246142-CN | FORMAZIN浊度标准溶液,4000NTU,100mL | 浊度 | 浊度180.1 0-1,000 NTU 浊度180.1 0-10,000 NTU 浊度180.1 0-100 NTU 浊度180.1 0-4,000 NTU 浊度7027 0-1,000 FNU 浊度7027 0-10,000 FNU 浊度7027 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659949-CN | STABLCAL标准溶液,10NTU,500mL | 浊度 | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2659842-CN | STABLCAL标准溶液,1.0NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2589200 | GELEX SEC浊度标准盒,2100AN | 浊度 | 180.1 | 6份装 | 0-100NTU | |
2589000 | GELEX SEC浊度测试盒,2100N | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 5份装 | 0 | |
2660242-CN | STABLCAL标准溶液,100NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659942-CN | STABLCAL标准溶液,10NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2660449-CN | STABLCAL标准样,200NTU,500mL | - | 浊度8237 0-1,000 FAU 浊度8237 21-1000 FAU | 500mL | 0 | 150 |
2660649-CN | STABLCAL标准样,1000NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2660642-CN | STABLCAL标准样,1000NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2660442-CN | STABLCAL标准样,200NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659749-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-4,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 | 150 |
2659400-CN | STABLCAL校准盒,2100P | 浊度 | 180.1 | 4份装 | 0-1,000NTU | 150 |
2698042-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.50NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-4,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度7027 0-1,000FNU 浊度7027 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 150 |
2697942-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.30NTU,100mL | - | 浊度7027 0-1,000 FNU 浊度7027 0-4,000 NTU 浊度180.1 0-100 NTU 浊度180.1 0-1,000 NTU 浊度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659849-CN | STABLCAL标准样,1.0NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | - | - | 150 |
2723342-CN | STABLCAL验证标准溶液,0.10NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-100 NTU 浊度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 | 150 |
2659742-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,100mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 | 365 |
2659410-CN | STABLCAL校准盒,2100P | 浊度 | 180.1 | 4份装 | 0-1,000NTU | 150 |
上一篇 : TL23系列台式浊度仪
下一篇 : TU5200台式浊度测定仪