品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测量范围 | -0.2-20.00 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式PH套装
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
310P-01 | Star A精密型台式pH测量仪 | A211pH主机,9157BNMD三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液、存储液各475mL,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
310P-01A | Star A精密型台式pH测量仪 | A211主机,8102BNUWP超级ROSS符合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液、存储液各475mL,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
310P-02A | Star A型台式pH测量仪 | A211主机,9172BNWP Sure-Flow复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(PH4、7、10缓冲液、储存液各475mL,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
310P-06A | Star A精密型台式pH测量仪 | A211主机,8157BNUMD超级ROSS三合一pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水PH离子强度调节剂,纯水PH缓冲液),810001电极储存液,电极支架,电源适配器 |
320P-01A | Star A型便携式pH测量仪 | A221 pH主机,8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 |
320P-83A | Star A型便携式ORP测量仪 | A221便携式主机,9179BNMD三合一ORP电极,967961ORP标准液,便携箱,4节AA电池 |
奥立龙实验室便携式PH套装
上一篇 : 320P-01奥立龙实验室便携式PH套装
下一篇 : SL1000便携式多参数水质分析仪