品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测量范围 | -0.2-20.00 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式PH套装
pH套装功能特点
• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
• 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
奥立龙实验室便携式PH套装
技术指标
台式pH套装大屏幕
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
相对精度 | ±0.001 | |||
校准点 | 蕞多5点 | |||
校准编辑功能 | 有 | 无 | ||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1mV | |||
EH ORP模式 | 有 | |||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
温度校准功能 | 有,1点 | |||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | ||
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |||
输出 | RS232接口,USB接口 | |||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA电池 | 4节 | |||
防护等级 | IP | IP54 | IP67 |
订货指南
订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 应用推荐 |
320P-01 | Star A专业型便携式 | A221 pH主机,9107BNMD三合一pH/ATC电极,910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4节AA电池 | 湖泊水,地表水以及背景较单一的样品的pH准确测试 |
上一篇 : 310P-06A奥立龙实验室台式纯净水PH套装
下一篇 : 320P-01A奥立龙实验室便携式PH套装