品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测定精度 | 0.001 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室台式纯净水PH套装
Star A 台式电导率测量仪 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小 0.001μS 或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
校准点 | 多 5 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相对的); 0.01 – 42ppt 实际盐度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4 位有效数字 | |
相对精度 | 读数的 0.5% | |
TDS 因数范围 | 线性 0.01 – 10.00 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
奥立龙实验室台式纯净水PH套装
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1 点 | |
数据存储 | 数量 | 2000 条,符合 GLP 标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | 电导率电极 | 8 针 mini DIN 接口 |
输出 | RS232 接口,USB 接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA 电池 | 4 节 |
上一篇 : 310P-02A奥立龙实验室便携式PH套装
下一篇 : 320P-01奥立龙实验室便携式PH套装