品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1 | 测量范围 | -2.000-20.000 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥立龙实验室便携式PH套装
操作界面有中文、英文等6种语言供选择
AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液
仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头
可编辑pH/ISE校准结果,优化校准曲线,避免重复校准
TDS测量时可选择线性或ISO/EN 27888曲线
内置海水盐度曲线
可保存2000组测量数据,符合GLP标准
可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
可使用AA电池或电源适配器
防水设计,防护等级IP67
奥立龙实验室便携式PH套装
进口实验室Orion奥立龙STARA2115酸度计 310P-01N台式pH计技术参数 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | zui多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
上一篇 : GANIMEDE总氮分析仪
下一篇 : 310P-06A奥立龙实验室台式纯净水PH套装