品牌 | HACH/哈希 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,电子 |
---|
HQ多通道电化学测试仪适用于水质电化学参数测量
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / 硝酸盐 /钠离子在内的参数
- 主要应用领域:
市政 / 饮料 / 饮用水 / 电力 / 食品 / 地表水 / 工业污水
仪器特点:
● HQ多通道电化学测试仪采用IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘。
● HQ多通道电化学测试仪内置校准及故障诊断标准流程。通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,省时省力。
● HQ多通道电化学测试仪中文操作界面,符合中国客户需求,更直观易于操作。
● HQ便携式多参数水质测定仪为满足不同应用场景而设计的经典电极,保证产品的测量精准性及准确性。
● 新增单机版DO便携式操作仪表和三通道便携分析仪表。
技术指标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |
订购指南 | |
---|---|
产品货号 | 产品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 单参数分析仪 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 单参数分析仪 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS单参数分析仪 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便携式多参数单通道( pH/EC/TDS/DO)分析仪 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便携式多参数双通道( pH/EC/TDS/DO)分析仪 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便携式进阶版多参数单通道分析仪 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便携式进阶版多参数双通道分析仪 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便携式进阶版多参数三通道分析仪 |
上一篇 : LDO™便携式溶氧仪
下一篇 : QbD1200实验室TOC 分析仪