品牌 | HACH/哈希 | 批处理量 | 25支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟 | 重复性 | 0.01 |
测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 0-15000mg/L |
测定波长 | 420nm | 最低检出限 | 0.5mg/l |
测定原理 | 2小时消解法(实验室型) | 价格区间 | 5千-1万 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
- 产品概述:
哈希DR1010 COD快速测定仪是根据中国用户的水质情况、使用习惯及法规要求开发的一款光度法快速COD测定仪。DR1010 COD快速测定仪内置标准COD测定曲线并支持用户自建曲线,灵活性高,内置双电源系统,既能满足实验室的日常测定要求,也支持现场cod测定。
- 应用行业:
DR1010 COD快速测定仪可广泛应用在工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室或现场COD测定。
- 产品特点:
DR1010 COD快速测定仪拥有双电源系统,支持现场cod测定,使用灵活性高
符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD测定方法
仪器内置标准COD测定曲线,并支持用户自建曲线
可根据需要对COD测定结果进行存储及输出至计算机、打印机
在保证质量的前提下,性价比更高
技术指标 | |
---|---|
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
相关附件 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管, 16 mm×100 mm,带试管盖, 25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A类,2.00 mL,用于取样品 |
2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
上一篇 : EZ1008在线水质色度检测仪
下一篇 : DR900多参数比色仪