品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 测量范围 | 0-20 |
测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
美国奥立龙310P-01A台式pH套装的
功能特点:
• 操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
• 台式仪可编辑pH校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
• 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
310P-01A (STARA2118)台式pH套装
美国奥立龙310P-01A台式pH套装的技术参数:
Star A台式pH/ORP测量仪 | Star A便携式pH/ORP测量仪 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | 最多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | 无 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | ||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 |
上一篇 : 120D-01A奥利龙实验室便携式溶解氧Do套装
下一篇 : 310P-01N奥利龙实验室台式PH套装