品牌 | Orion/美国奥立龙 | 测定范围 | 0-20mg/L |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001mg | 测定原理 | 荧光法 |
价格区间 | 4万-5万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
功能特点:
• 大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息。• 不会丢失读数-AUTO-READTM功能可将稳定后的读数锁定在屏幕上,当数据稳定时会显示指示图标。• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
技术参数:
溶解氧 | 浓度 | |
测量范围 | 0 – 20mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相对精度 | ±0.2 | |
饱和度% | ||
测量范围 | 0 – 200 | |
分辨率 | 1, 0.1 | |
相对精度 | ±2% | |
大气压补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
盐度校正系数 | 0 – 45ppt | |
校准类型 | 饱和水空气、Winkler滴定 | |
探头类型 | 极谱式 | |
温度 | 范围 | 0 – 50℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
上一篇 : 110C-01A奥利龙实验室台式电导率套装
下一篇 : 120P-01A奥利龙实验室便携式PH套装