品牌 | Orion/美国奥立龙 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 0.01FS | 温度测量范围 | -5-105℃ |
盐度测量范围 | 1-19.000ppt | 电阻率测量范围 | 0.1-200MΩ·cm |
TDS测量范围 | 1-19.000g/l | 电导率测量范围 | 0.1-200mS/cm |
价格区间 | 1万-2万 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
功能特点:
● 大屏幕 LCD 可显示测量读数和温度, 以及电量、 电状态和校准信息等图标
● 屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、 校准、 菜单设置
● AUTO-READTM 功能可将读数锁定, 当数据稳定时会显示指示图标
● 可查阅校准结果
● 台式仪表防护等级 IP54, 便携式仪表防护等级 IP67
● 仪表均可使用电源适配器或 AA 电池
● 可自动识别 USA/NIST/DIN 缓冲液
美国110C-01A Orion奥立龙Star A112台式电导率仪技术参数 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
分辨率 | 0.01μS或3位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃) | |
电常数范围 | 0.001 – 10 | |
校准点 | 1 | |
TDS | 范围 | 1 – 19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | 电导率电 | 8针mini DIN接口 |
电源 | 电源适配器 | 100-240VAC |
AA电池 | 4节 |
美国Orion Star A基础型电导率测量仪订购信息 | |
110C-01A | 台式电导率套装(适于常规水样检测) |
A112电导率台式主机,电支架,电源适配器,011050MD电导率电(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : 110P-01A奥利龙实验室台式PH套装
下一篇 : 110D-01A奥利龙实验室台式溶解氧Do套装