品牌 | Orion/美国奥立龙 | 重现性 | 0.1mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001ppm | 最低检出限 | 0.1mg/L |
测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 0-1000mg/L |
测量原理 | 其他 | 测量参数 | 余氯 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
价格区间 | 8千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
奥利龙实验室余氯测量仪
技术参数
pH | 测量范围 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相对精度 | ±0.001 pH | |
校正点 | 1 - 6 点 | |
自动缓冲液识别 | US,NIST,DIN 和用户自定义 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取较大者) | |
单位 | ppm,mg/L,M,% 或无单位 | |
测量方法 | 单已知加量/ 减量法;双已知加量/ 减量法 | |
校正点 | 2 - 6 点 | |
氧化还原电位 | 测量范围 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
(ORP) | 相对精度 | ±0.1 mV 或0.05%(取较大者) |
温度 | 测量范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ | |
相对精度 | ±0.1℃ | |
仪表功能 | LCD | 双通道显示 |
输入 | 两个BNC 接口,两个参比电极接口,两个MiniDIN 接口(温度探头) | |
方法存储 | 20 个 | |
密码保护 | 是 | |
数据存储 | 1000 组 | |
符合GLP 标准 | 是 | |
数据传输 | 双向RS232 接口,可选USB 电缆 | |
IP 等级 | IP54 防尘防溅 | |
质量安全认证 | CE,CSA,UL,TüA,FCC Class A | |
操作环境 | 相对湿度5 - 85%(无冷凝) | |
电源 | 4×AA 电池,通用的电源适配器 |
奥利龙实验室余氯测量仪
上一篇 : D10P-17奥利龙实验室氯离子测量仪
下一篇 : 310C-01A奥利龙实验室台式电导率