品牌 | Orion/美国奥立龙 | 批处理量 | 2支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 120分钟 | 重复性 | 0.01 |
测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/Lmg/L |
测定波长 | 230nm | 最低检出限 | 10mg/l |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(在线型) | 价格区间 | 10万-15万 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油 |
3106COD化学需氧量自动监测仪是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。奥立龙Orion3106 COD自动监测仪采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质,经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂消耗。
COD化学需氧量自动监测仪特点:
●通过CCEP(中国环境保护产品认证)、CE、CD和CMC等认证
●重铬酸钾氧化消解-比色法原理,遵循中国国标
●定期自动校准,自动清洗—减少维护量
●为了更加精确的测量,可自动切换量程
●光源为450nm的LED,寿命长达30000小时
●IP66防护等级,更适合恶劣环境安装
●直观简洁的操作界面
●数据存储量为2年,可通过U盘下载历史测量数据
●优化设计,试剂消耗和废液量少,运维成本低
技术参数:
测量性能 | 测量范围 | 0~200mg/L,200~800mg/L,800~2000mg/L |
准确度 | ±5mg/L(<50mg/L)或±10%(>50mg/L) | |
分辨率 | <1mg/L | |
测量周期 | <75分钟 | |
重现性 | ≤5% | |
检出限 | 10mg/L | |
原理 | 重铬酸钾消解法 | |
运行环境 | 操作温度 | 5~40℃(41~104℉) |
相对湿度 | 90%RH | |
水样要求 | 水样流速 | 50~1000ml/L |
水样压力 | 1~5bar | |
水样要求 | 5~45℃(41~113℉) | |
进出口尺寸 | 入口尺寸:G1/4外螺纹 | |
出口尺寸:G1/2外螺纹 | ||
结构 | 外壳防护等级 | IP66 |
外形尺寸 | 510mm×766mm×300mm | |
运输重量 | 43kg | |
电源要求 | 100~240VAC,100W,50/60Hz | |
数据及控制 | 输出 | 2路4~20mA,最大负载900Ω |
继电器 | 7路接触型继电器,2A@250VAC | |
数字协议 | RS485/RS232选配 | |
可靠 | 安全认证 | cTUVus,CB scheme,CE-LVD |
EMC | FCC,CE-EMC |
订货号 | 说明 |
3106COD | 3106COD自动监测仪(带防护套装—眼镜、实验服、手套,CD及中文操作手册 |
订货号 | 说明 |
3106REC | COD试剂包,试剂一(2L),试剂二(1L) |
3106DI | 去离子水 |
31061000 | COD标准液1000ppm |
八通阀 | CIC0000041 |
进样管 | CIC0001518 |
传感器 | CIC0001795 |
3106MK6 | 6个月维护包 |
3106MK12 | 12个月维护包 |
3106MK24 | 24个月维护包 |
PF1000 | 通用型预处理器 |
上一篇 : Hach EZ系列在线比色法重金属分析仪
下一篇 : 2106EL在线浊度仪